FY 2026 | ████████████████████████████████████████ $154.33M *
FY 2025 | ███████ $25.10M
FY 2024 | ███████ $26.25M
FY 2023 | ████ $17.13M
FY 2022 | ████ $15.06M
FY 2021 | ██ $7.29M
FY 2020 | █ $4.23M
FY 2019 | ██ $7.22M
FY 2018 | █ $4.83M
FY 2017 | █ $5.62M
|---------|---------|---------|---------|
$0 $40M $80M $120M $160M
[*] FY2026 includes a $132.4M one-time performance-based stock options award.